In het onderstaande overzicht worden per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat dat wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.
(x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | V/N |
---|---|---|---|---|
Programma Dienstverlening & Bestuur* | 4.043 | 15.200 | 11.157 | V |
Programma Welzijn & Zorg | 4.117 | 28.345 | 24.228 | N |
Programma Wonen & Ondernemen | 9.918 | 16.946 | 7.028 | N |
Algemene dekkingsmiddelen | 39.445 | 123 | 39.322 | V |
Overhead | 1.900 | 7.854 | 5.954 | N |
Heffing Vpb | - | - | - | |
Bedrag onvoorzien | - | 45 | 45 | N |
Saldo van baten en lasten | 59.423 | 68.513 | 9.090 | |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves: | ||||
Programma Dienstverlening & Bestuur | 1.340 | - | 1.340 | |
Programma Welzijn & Zorg | - | - | - | |
Programma Wonen & Ondernemen | 7.840 | 90 | 7.750 | |
Totaal toevoegingen/onttrekkingen reserves | 9.180 | 90 | 9.090 | |
resultaat | 68.603 | 68.603 | - |
* excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing Vpb en onvoorzien