Categorie | Beleidskaders | Vaststelling | Gewenst kwaliteitsniveau | Beheers- en onderhoudsplannen | Looptijd | Financiële gevolgen (€)* | Achterstallig onderhoud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegen** | - Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) | Raad, 16-09-2013 | n.v.t. | Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2013-2023) | 10 jaar | n.v.t. | Geen |
- Besluit omtrent kwaliteitsniveau wegen | Raad, 24-01-2012 | CROW, niveau B | Beheerplan wegen (2017-2021) | n.v.t. | Geen | ||
- MJOP wegen | Raad, 28-11-2016 | CROW, niveau B | Beheerplan wegen (2017-2021) | 5 jaar | 992.000 | Geen | |
- Beleidsplan Openbare Verlichting (2019-2023) | Raad, 17-12-2018 | n.v.t. | Beleidsplan Openbare Verlichting (2019-2023) | 5 jaar | 200.600 | Geen | |
Riolering | Gemeentelijk Rioleringplan | Raad, 17-12-2018 | Leidraad riolering | Gemeentelijk Rioleringplan (2019-2022) | 4 jaar | 830.000 | Geen |
Water*** | Begroting (2015) | Raad, 10-11-2014 | Waterschapskeur | Jaarlijkse inspectie | 1 jaar | 149.000 | Geen |
Groen | MJOP Groen | Raad, 28-12-2017 | Geen achterstallig onderhoud***** | MJOP Groen (2018-2022) | 5 jaar | 623.200 | Geen |
Accomodatiebeleid | Raad, 30-11-2015 | n.v.t. | Accomodatiebeleid (2016) | onbepaald | n.v.t. | Geen | |
Gebouwen**** | MJOP Gebouwen | Raad, 01-05-2017 | Geen achterstallig onderhoud | 2017 -2031 | 15 jaar | 300.503 | Geen |
* de bedragen in de kolom financiële gevolgen zijn conform de plannen in 2021 (stand van zaken per juli 2020)
** inclusief kunstwerken en openbare verlichting
*** inclusief baggeren, beschoeiing en schouwwerk
**** exclusief onderwijs
***** kapitaalvernietiging, onveiligheid en aansprakelijkheid