Wat gaat het kosten?
(x € 1.000) | Jaarrekening | Bijgestelde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Inkomensvoorzieningen | 5.071 | 11.485 | 5.148 | 5.136 | 5.136 | 5.136 | ||||||
Jeugd 0-23 jaar | 8.620 | 14.563 | 16.555 | 8.733 | 8.733 | 8.725 | ||||||
Kunst, cultuur & ontwikkeling | 414 | 443 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||||
Sport, recreatie & sportaccomm. | 2.158 | 1.336 | 1.288 | 1.282 | 1.282 | 1.279 | ||||||
Zorg & voorzieningen | 4.535 | 4.882 | 4.918 | 4.923 | 4.928 | 4.928 | ||||||
Totaal lasten | 20.797 | 32.708 | 28.345 | 20.510 | 20.515 | 20.504 | ||||||
Inkomensvoorzieningen | 2.654 | 9.101 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | ||||||
Jeugd 0-23 jaar | 173 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||||||
Kunst, cultuur & ontwikkeling | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Sport, recreatie & sportaccomm. | 1.121 | 813 | 992 | 993 | 993 | 993 | ||||||
Zorg & voorzieningen | 244 | 273 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
Totaal baten | 4.196 | 10.385 | 4.116 | 4.116 | 4.116 | 4.116 | ||||||
Saldo van baten en lasten | N | 16.601 | N | 22.323 | N | 24.229 | N | 16.394 | N | 16.399 | N | 16.388 |
Geraamd resultaat | N | 16.601 | N | 22.323 | N | 24.229 | N | 16.394 | N | 16.399 | N | 16.388 |
---|
Financiële toelichting programma Welzijn & Zorg
Onderstaand worden voor dit programma de belangrijkste mutaties ten opzichte van voorgaand begrotingsjaar (per beleidsveld) nader toegelicht.
Jeugd 0 - 23 jaar
Stelpost Jeugd
Om de transparantie en de afwegingsfunctie te versterken worden alle stelposten (conform BBV) op algemene dekkingsmiddelen gezet. De stelpost voor jeugd is met ingang van begrotingsjaar 2021 overgezet en dus niet meer zichtbaar op het programma.
Externe inhuur
Het externe inhuurbudget voor een jeugd- en gezinswerker is overgeheveld naar het salarisbudget voor vast personeel op het programma Dienstverlening & Bestuur omdat een jeugd- en gezinswerker in vaste dienst komt.
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)
Er is vanuit het Rijk een bijdrage beschikbaar gesteld voor GOAB voor de periode 2019 - 2022. Overtollige middelen mogen worden overgeheveld naar het eerstvolgende begrotingsjaar. In 2021 heeft deze overheveling nog niet plaats gevonden waardoor ten opzichte van 2020 een daling in budget te zien is.
CAO welzijn kinderopvang
Voorgaand jaar was voor het afkopen van de CAO welzijn kinderopvang eenmalig een bedrag opgenomen van € 35.000.
Kindcentrum Avenhorn/De Goorn
Stijging van ca. € 2,2 miljoen heeft geheel te maken met de investeringen en daarbij behorende afschrijvingslasten in verband met het realiseren van het Kindcentrum Avenhorn/De Goorn.
Sport, recreatie & sportaccommodaties
SC Dynamo Ursem
De afschrijvingslasten van het sportcomplex SC Dynamo Ursem zijn lager begroot dan vorig jaar omdat het eigendom van de kleedaccommodaties is overgegaan van de gemeente naar de vereniging.
Koggenbad
Ten tijde van het opstellen van de zomernotitie zijn de opbrengsten van het Koggenbad naar beneden bijgesteld met € 145.000. Deze bijstelling is niet doorgezet in het begrotingsjaar 2021 waardoor een stijging is te zien in de opbrengsten.