Wat gaat het kosten?
(x € 1.000) | Jaarrekening | Bijgestelde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Omgevingstaken | 975 | 1.551 | 1.040 | 1.029 | 990 | 990 | ||||||
Woningbedrijf | 5.357 | 5.598 | 5.902 | 5.970 | 6.080 | 6.080 | ||||||
Grondbedrijf | 4.462 | 8.103 | 2.792 | 2.129 | 466 | 466 | ||||||
Openbare ruimte | 8.190 | 6.680 | 7.088 | 7.150 | 7.173 | 7.175 | ||||||
Economie & Toerisme | 98 | 224 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||
Totaal lasten | 19.081 | 22.156 | 16.946 | 16.403 | 14.833 | 14.835 | ||||||
Omgevingstaken | 833 | 503 | 488 | 488 | 488 | 488 | ||||||
Woningbedrijf | 6.492 | 5.972 | 5.992 | 6.147 | 6.304 | 6.304 | ||||||
Grondbedrijf | 5.266 | 8.103 | 2.792 | 2.129 | 466 | 466 | ||||||
Openbare ruimte | 1.721 | 637 | 642 | 642 | 642 | 642 | ||||||
Economie & Toerisme | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Totaal baten | 14.326 | 15.218 | 9.919 | 9.411 | 7.904 | 7.904 | ||||||
Saldo van baten en lasten | N | 4.755 | N | 6.938 | N | 7.027 | N | 6.992 | N | 6.929 | N | 6.931 |
Geraamd resultaat | N | 4.755 | N | 6.938 | N | 7.027 | N | 6.992 | N | 6.929 | N | 6.931 |
---|
Financiële toelichting programma Wonen & Ondernemen
Onderstaand worden voor dit programma de belangrijkste mutaties ten opzichte van voorgaand begrotingsjaar (per beleidsveld) nader toegelicht.
Omgevingstaken
De lasten op beleidsveld omgevingstaken zijn in 2021 lager ten opzichte van 2020 vanwege:
- In 2020 is er een krediet voor de Omgevingswet beschikbaar gesteld. Dit krediet is incidenteel.
Openbare ruimte
De lasten op beleidsveld openbare ruimte zijn in 2021 hoger ten opzichte van 2020 vanwege:
- Hogere kapitaallasten openbare ruimte door o.a. openbare ruimte van het kindcentrum, vanwege het vernieuwen van verschillende speeltoestellen en vanwege de vervangingsinvesteringen van de bruggen.
Woningbedrijf
De lasten op beleidsveld Woningbedrijf zijn in 2021 hoger ten opzichte van 2020 vanwege:
- Hogere bijdrage van het Woningbedrijf aan de algemene dienst (onderdeel van de technische maatregelen).
Grondbedrijf
Voor toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.