Beleidsindicator | Eenheid | Jaar | Koggenland | Trend | < 25.000 inw. | Nederland |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | ||||||
Formatie/Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2019 | 6,8 | 10,5* | 8,6 | |
Externe inhuur | kosten als % van de loonsom + totale kosten inhuur externen | 2019 | 8,2 | 19* | 18 | |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2019 | 591,7 | - | - | |
Overhead | % van totale lasten | 2019 | 12,3 | - | - | |
Veiligheid | ||||||
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2019 | 0,88 | 6,76 | 22,71 | |
Geweldsmisdrijven | per 10.000 inwoners | 2019 | 17,1 | 24 | 42,7 | |
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2019 | 2,6 | 2 | 2,3 | |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 10.000 inwoners | 2019 | 32,9 | 31 | 44,5 | |
Verwijzingen Halt | per 10.000 jongeren | 2019 | 17 | 110 | 132 | |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | ||||||
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2020 | 582 | 749 | 700 | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | € | 2020 | 663 | 827 | 773 | |
Demografische druk | % | 2020 | 57,4 | 61,4 | 54,2 | |
Gemiddelde WOZ waarde | € 1.000 | 2019 | 257 | - | 248 | |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2018 | 12,7 | 8,6 | 8,6 | |
* op basis van < 20.000 inwoners